圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市桃園區 | 廠房 | 租 | K028 / 桃園工業廠房出租 | 168 萬 | 建1850坪/地3200.01坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 廠房 | 租 | K029 / 中壢工業廠房出租(可分租) | 60 萬 | 建857坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 廠房 | 租 | K025 / 中壢工業廠房出租 | 78 萬 | 建850坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 廠房 | 租 | K017 / 中壢工業區廠房出租 | 24 萬 | 建480坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 廠房 | 租 | K004 / 中壢工業區廠房出租 | 58 萬 | 建1060坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 廠房 | 租 | K027 / 龍潭工業廠房出租 | 8.5 萬 | 建200坪 | 0/0/0 | |
桃園市八德區 | 廠房 | 租 | K030 / 八德工業廠房出租 | 16 萬 | 建390坪 | 0/0/0 | |
桃園市八德區 | 廠房 | 租 | K015 / 八德工業廠房出租 | 45 萬 | 建800坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 廠房 | 租 | K031 / 南崁物流廠房出租 | 228 萬 | 建4000.01坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 廠房 | 租 | K022 / 南崁工業廠房出租(可分租) | 60 萬 | 建1200坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 廠房 | 租 | K021 / 南崁工業廠房出租 | 8.5 萬 | 建250坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 廠房 | 租 | K016 / 南崁工業廠房出租 | 26 萬 | 建500坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 廠房 | 租 | K006 / 南崁工業廠房出租 | 70 萬 | 建1400坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 廠房 | 租 | K003 / 海湖工業廠房出租 | 11 萬 | 建260坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 廠房 | 租 | K023 / 大溪工業廠房出租 | 18 萬 | 建260坪 | 0/0/0 |
1 共1頁 / 15筆